| 送檢批號:CHT2010-09 | 檢體寄出日期:99 年 9月 27日 | 報告截止日期:99 年 10月 4日 | 
TSH 檢驗院際品管結果 ( TSH 完整報告 )
| 檢體 S 1 ( mIU/L ) | 檢體 S 2 ( mIU/L ) | 檢體 S 3 ( mIU/L ) | 檢體 S 4 ( mIU/L ) | 檢體 S 5 ( mIU/L ) | |
| Median | 12.8 | 4.5 | 27.3 | 4.4 | 4.4 | 
| Range | 9.3 
          - 20.8 | 3.4 
          - 10.6 | 23.4 
          - 38.4 | 3.3 
          - 6.3 | 3.4 
          - 6.4 | 
| n for 
          Mean | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 
| Mean | 12.6 | 4.6 | 27.9 | 4.7 | 4.7 | 
| S.D. | 2.07 | 0.93 | 2.59 | 0.93 | 0.91 | 
| C.V. | 16.4 
          % | 20.3 
          % | 9.3 
          % | 19.8 
          % | 19.2 
          % | 
  
T4 檢驗院際品管結果 ( T4 完整報告 )
| 檢體 S 1 ( ug/dL ) | 檢體 S 2 ( ug/dL ) | 檢體 S 3 ( ug/dL ) | 檢體 S 4 ( ug/dL ) | 檢體 S 5 ( ug/dL ) | |
| Median | 12.5 | 6.8 | 4.0 | 6.9 | 6.8 | 
| Range | 3.4 
              - 15.0 | 6.1 
              - 8.5 | 3.1 
              - 5.3 | 6.3 
              - 9.0 | 6.1 
              - 8.9 | 
| n 
              for Mean | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 
| Mean | 12.9 | 7.1 | 4.1 | 7.1 | 6.9 | 
| S.D. | 1.09 | 0.78 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 
| C.V. | 8.5 
              % | 11.1 
              % | 14.7 
              % | 9.0 
              % | 8.6 
              % | 
FT4 檢驗院際品管結果 ( FT4 完整報告 )
        
    
| 檢體 S 1 ( ng/dL ) | 檢體 S 2 ( ng/dL ) | 檢體 S 3 ( ng/dL ) | 檢體 S 4 ( ng/dL ) | 檢體 S 5 ( ng/dL ) | |
| Median | 2.26 | 1.37 | 0.97 | 1.36 | 1.34 | 
| Range | 1.82 
              - 3.31 | 0.94 
              - 1.70 | 0.54 
              - 1.22 | 0.97 
              - 1.76 | 0.88 
              - 1.62 | 
| n 
              for Mean | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 
| Mean | 2.37 | 1.36 | 0.96 | 1.32 | 1.36 | 
| S.D. | 0.40 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 
| C.V. | 16.9 
              % | 12.6 
              % | 15.2 
              % | 12.6 
              % | 10.2 
              % | 
T3 檢驗院際品管結果 ( T3 完整報告 )
| 檢體 S 1 ( ng/dL ) | 檢體 S 2 ( ng/dL ) | 檢體 S 3 ( ng/dL ) | 檢體 S 4 ( ng/dL ) | 檢體 S 5 ( ng/dL ) | |
| Median | 238 | 138 | 56 | 140 | 136 | 
| Range | 185 
              - 288 | 108 
              - 187 | 28 
              - 75 | 98 
              - 182 | 104 
              - 184 | 
| n 
              for Mean | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 
| Mean | 235 | 140 | 56 | 141 | 141 | 
| S.D. | 24.9 | 17.7 | 12.6 | 19.1 | 18.4 | 
| C.V. | 10.6 
              % | 12.7 
              % | 22.4 
              % |  
              13.5 % | 13.0 
              % | 
 
 若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
 財團法人預防醫學基金會
 
  財團法人預防醫學基金會 
  
   地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02) 
  2703-6080
 
  地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02) 
  2703-6080
      e-mail: 傳 真: (02) 
  2703-6070
 
    傳 真: (02) 
  2703-6070
  
        
  
            updated 
  : 21 Feb, 2011