| 送檢批號:CHT2012-08 | 檢體寄出日期:2012-08-27 | 報告回收截止日期:2012-09-03 | 回收份數:21 | 
| FT4 檢驗院際品管結果: | |
| 檢驗單位 <代碼> | 確診醫院 <代碼> | 檢體寄 送時效 (天) | 檢驗報 告時效 (天) | 檢體  S1  | 檢體 S2  | 檢體 S3  | |||||||||||||||||||||||
| (ng/dL) | SDI (Mothed) | SDI (Total) | (ng/dL) | SDI (Mothed) | SDI (Total) | (ng/dL) | SDI (Mothed) | SDI (Total) | |||||||||||||||||||||
| RH01a | RH01 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2.03 | -0.1 | 0.4 | 4.63 | -0.3 | 0.0 | 1.57 | 0.5 | 0.9 | |||||||||||||||
| RH01b | RH01 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1.64 | 0.2 | -0.5 | 3.73 | -0.5 | -0.8 | 1.14 | 0.1 | -0.6 | |||||||||||||||
| RH02a | RH02 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2.07 | 1.3 | 0.5 | 5.87 | 0.9 | 1.1 | 1.42 | 1.3 | 0.4 | |||||||||||||||
| RH02c | RH02 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2.34 | 1.0 | 1.2 | 5.01 | 0.2 | 0.3 | 1.74 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2.40 | 1.2 | 1.4 | 5.95 | 1.6 | 1.2 | 1.78 | 1.5 | 1.7 | |||||||||||||||
| RH07a | RH07 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.41 | 1.2 | 1.4 | 4.61 | -0.4 | 0.0 | 1.47 | 0.0 | 0.6 | |||||||||||||||
| RH07b | RH07 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.92 | 0.9 | 0.2 | 6.68 | 1.4 | 1.8 | 1.22 | 0.4 | -0.3 | |||||||||||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2.13 | 0.2 | 0.7 | 5.18 | 0.5 | 0.5 | 1.42 | -0.2 | 0.4 | |||||||||||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1.16 | -1.1 | -1.7 | 3.16 | -0.9 | -1.3 | 0.76 | -1.5 | -2.0 | |||||||||||||||
| RH19 | RH19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.08 | 0.1 | 0.6 | 5.12 | 0.4 | 0.4 | 1.31 | -0.7 | 0.0 | |||||||||||||||
| RH20 | RH20 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1.89 | -0.6 | 0.1 | 4.50 | -0.5 | -0.1 | 1.34 | -0.5 | 0.1 | |||||||||||||||
| CL005 | CL005 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2.31 | 0.9 | 1.2 | 5.01 | 0.2 | 0.3 | 1.69 | 1.0 | 1.4 | |||||||||||||||
| CL006a | CL006 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1.83 | -0.8 | -0.1 | 4.43 | -0.6 | -0.2 | 1.35 | -0.5 | 0.1 | |||||||||||||||
| CL008 | CL008 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.60 | -1.6 | -0.6 | 3.38 | -2.2 | -1.1 | 1.13 | -1.5 | -0.6 | |||||||||||||||
| CL009 | CL009 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1.20 | -1.0 | -1.6 | 3.28 | -0.8 | -1.2 | 0.90 | -0.9 | -1.5 | |||||||||||||||
| CL010 | CL010 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1.34 | -0.6 | -1.3 | 3.42 | -0.7 | -1.1 | 1.06 | -0.3 | -0.9 | |||||||||||||||
| CL011 | CL011 | 0 | 7 | 4 | 13 | 2.15 | 0.3 | 0.8 | 5.62 | 1.1 | 0.9 | 1.59 | 0.6 | 1.0 | |||||||||||||||
| CL012 | CL012 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1.15 | -1.2 | -1.8 | 3.36 | -0.7 | -1.1 | 0.88 | -1.0 | -1.5 | |||||||||||||||
| CL013 | CL013 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1.81 | 0.6 | -0.1 | 3.90 | -0.4 | -0.6 | 1.40 | 1.2 | 0.3 | |||||||||||||||
| CL014b | CL014 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.57 | -1.7 | -0.7 | 3.33 | -2.3 | -1.1 | 1.15 | -1.4 | -0.6 | |||||||||||||||
| CL015 | CL015 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1.90 | 0.9 | 0.1 | 6.80 | 1.5 | 1.9 | 1.28 | 0.7 | -0.1 | |||||||||||||||
| 同儕結果 (Method code : 2), 檢驗單位數 = 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Median | - | - | 2 | - | 1.64 | 3.73 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||
| Range  | 0-1 | 2-5 | 2 | - | 1.15-2.07 | 3.16-6.80 | 0.76-1.42 | ||||||||||||||||||||||
| n for Mean  | - | - | 2 | - | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Mean  | - | - | 2 | - | 1.58 | 4.47 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| S.D.  | -
         | -
         | 2 | -
         | 0.37 | 1.53 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| C.V.  | -
         | -
         | 2 | -
         | 23.4% | 34.2% | 21.4% | ||||||||||||||||||||||
| 同儕結果 (Method code : 4), 檢驗單位數 = 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Median  | - | - | 4 | -  | 2.11 | 4.82 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
| Range  | 0-2 | 1-8 | 4 | -  | 1.57-2.41 | 3.33-5.95 | 1.13-1.78 | ||||||||||||||||||||||
| n for Mean  | -  | -  | 4 | -  | 12 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Mean  | - | - | 4 | - | 2.06 | 4.86 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||
| S.D.  | -  | -  | 4 | -  | 0.29 | 0.68 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
| C.V.  | -  | -  | 4 | -  | 14.1% | 14.0% | 15.1% | ||||||||||||||||||||||
| All methods, 總檢驗單位數  = 21         | |||||||||||||||||||||||||||||
| Median  | 1 | 4 | -  | -  | 1.90 | 4.61 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||
| Range  | 0-2 | 1-8 | -  | -  | 1.15-2.41 | 3.16-6.80 | 0.76-1.78 | ||||||||||||||||||||||
| n for Mean  | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Mean  | - | - | - | - | 1.85 | 4.62 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||
| S.D.  | - | - | - | - | 0.40 | 1.13 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
| C.V.  | - | - | - | - | 21.6% | 24.5% | 21.4% | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Method Code
             | Laboratory | |
|  Radioimmunoassay ( Competitive-type )  | 2 | RH01b, RH02a, RH07b, RH14, CL009, CL010, CL012, CL013, CL015,  | 
| Chemiluminescent Immunoassay ( Competitive-type ) | 4 | RH01a, RH02c, RH06, RH07a, RH12, RH19, RH20, CL005, CL006a, CL008, CL011, CL014b,  | 
| Reagent Code | Laboratory | |
| Abbott Architect  | 1  | CL008, CL014b,  | 
| Beckman Coulter Access  | 2  | RH07a, RH12, RH19,  | 
| Cisbio RIA-gnost  | 3  | RH02a, RH07b,  | 
| Diasorin  | 4  | CL015,  | 
| Immunotech  | 5  | CL013, RH01b,  | 
| Siemens ADVIA Centaur  | 7  | CL006a, RH20,  | 
| Siemens COAT-A-COUNT  | 8  | CL009, CL010, CL012, RH14,  | 
| Siemens Immulite 2000  | 9  | CL005, RH01a, RH02c, RH06,  | 
| Roche | 13  | CL011,  | 
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
 財團法人預防醫學基金會
 
  財團法人預防醫學基金會 
  
   地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02) 
  2703-6080
 
  地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02) 
  2703-6080
      e-mail: 傳 真: (02) 
  2703-6070
 
    傳 真: (02) 
  2703-6070
  
        
  
            updated 
  : 12 Jul, 2011